www.zoznamubytovania.sk - Ubytovanie Slovensko - úvodná stránka
Chaty, hotely, rodinne domy, kúpele na Slovensku
Hotel 2592 - Bojnice
Typy izieb
2x2, 8x2+1, 1x APT: 1x2+2
Max. kapacita: 36 osôb
Popis
Penzión na okraji obce. V penzióne / areáli sa nachádza reštaurácia, terasa, bar, spoločenská miestnosť s krbom, TV-SAT, video, sauna. Parkovisko - strážené, platené. Autobus 100m. Vlak (stanica Prievidza) 1.5km.
Možnosti
- Izby so soc. zariadením
- Spoločenská miestnosť
- Krb
- Sauna
Cenník
| 2-lôžková izba, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC; v niektorých izbách TV, minibar, balkón. |
|---|
| 2-lôžková izba s prístelkou, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC; v niektorých izbách TV, minibar, balkón. |
|---|
| Apartmán: 2-lôžková izba s dvoma prístelkami, minibar, TV, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC. |
|---|
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.1.12 | 26.12.12 | 23.9 EUR/izba/noc | ||
| 2.1.12 | 26.12.12 | 34.15 EUR/izba/noc | ||
| 2.1.12 | 26.12.12 | 47.78 EUR/apartmán/noc | ||
| 2.1.12 | 26.12.12 | 0 EUR/prístelka/noc | ||
| 2.1.12 | 26.12.12 | 10.29 EUR/prístelka/noc | ||
| 2.1.12 | 26.12.12 | 13.37 EUR/prístelka/noc | ||
| 29.12.12 | 1.1.13 | Silvester | 145.26 EUR/lôžko+plná penzia/pobyt | |
| 29.12.12 | 1.1.13 | Silvester | 89.08 EUR/dieťa+plná penzia/pobyt | |
| 29.12.12 | 1.1.13 | Silvester | 91.7 EUR/prístelka+plná penzia/pobyt | |
| 2.1.13 | 26.12.13 | 23.9 EUR/izba/noc | ||
| 2.1.13 | 26.12.13 | 34.15 EUR/izba/noc | ||
| 2.1.13 | 26.12.13 | 47.78 EUR/apartmán/noc | ||
| 2.1.13 | 26.12.13 | 0 EUR/prístelka/noc | ||
| 2.1.13 | 26.12.13 | 10.29 EUR/prístelka/noc | ||
| 2.1.13 | 26.12.13 | 13.37 EUR/prístelka/noc | ||
| 6.4.13 | 9.4.13 | Veľká noc | 31.66 EUR/relaxačný pobyt | |
| 6.4.13 | 9.4.13 | Veľká noc | 45.88 EUR/relaxačný pobyt | |
| 6.4.13 | 9.4.13 | Veľká noc | 7 EUR/polpenzia | |
| 6.4.13 | 9.4.13 | Veľká noc | 5.3 EUR/polpenzia/dieťa | |
| Cely rok | 2.22 EUR/raňajky | |||
| Cely rok | 3.79 EUR/raňajky | |||
| Cely rok | 1.11 EUR/raňajky/dieťa | |||
| Cely rok | 1.9 EUR/raňajky/dieťa | |||
| Cely rok | 6.65 EUR/polpenzia | |||
| Cely rok | 5.04 EUR/polpenzia/dieťa | |||
| Cely rok | 9.5 EUR/plná penzia | |||
| Cely rok | 8.27 EUR/plná penzia/dieťa | |||
| Cely rok | 1.00 EUR/osoba/deň | |||
Fotogaléria











EditRegion4
