www.zoznamubytovania.sk - Ubytovanie Slovensko - úvodná stránka
Chaty, hotely, rodinne domy, kúpele na Slovensku
Hotel 5071 - Čingov
Typy izieb
22x2+1, 2x APT: 1x2, +1
Max. kapacita: 71 osôb
Popis
Horský hotel pri lese. V hoteli / areáli sa nachádza reštaurácia, letná terasa, kaviareň, spoločenská miestnosť (100 osôb), vináreň, 2x tenisový kurt, tenisová škola, detské ihrisko, požičovňa bicyklov, stolný tenis. Parkovisko - strážené, neplatené.
Možnosti
- Stravovanie
- Ubytovanie mimo obce
- Izby so soc. zariadením
- Spoločenská miestnosť
- Tenisový kurt
- Pobyt možný aj so psom
Cenník
| 2-lôžková izba s prístelkou, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC. |
|---|
| Apartmán: 2-lôžková izba s možnosťou prístelky, obývačka, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC. |
|---|
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.1.12 | 30.6.12 | 12.48 EUR/prístelka/noc | ||
| 4.1.12 | 30.6.12 | 19.2 EUR/izba/noc | ||
| 4.1.12 | 30.6.12 | 31.68 EUR/izba/noc | ||
| 4.1.12 | 30.6.12 | 43.2 EUR/apartmán/noc | ||
| 1.7.12 | 31.8.12 | 38.4 EUR/izba/noc | ||
| 1.7.12 | 31.8.12 | 50.88 EUR/apartmán/noc | ||
| 1.7.12 | 31.8.12 | 24 EUR/dieťa/noc | ||
| 1.7.12 | 31.8.12 | 12.48 EUR/prístelka/noc | ||
| 1.9.12 | 21.12.12 | 19.2 EUR/izba/noc | ||
| 1.9.12 | 21.12.12 | 31.68 EUR/izba/noc | ||
| 1.9.12 | 21.12.12 | 43.2 EUR/apartmán/noc | ||
| 1.9.12 | 31.12.12 | 12.48 EUR/prístelka/noc | ||
| 22.12.12 | 3.1.13 | Silvester | 43.2 EUR/izba/noc | |
| 22.12.12 | 3.1.13 | Silvester | 43.2 EUR/izba/noc | |
| 22.12.12 | 3.1.13 | Silvester | 64.32 EUR/apartmán/noc | |
| 23.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 19.44 EUR/lôžko/noc | |
| 31.12.12 | 1.1.13 | Silvester | 23.24 EUR/silvestrovský večer | |
| 31.12.12 | 1.1.13 | Silvester | 39.83 EUR/silvestrovský večer | |
| Cely rok | 5 EUR/raňajky | |||
| Cely rok | 2.83 EUR/raňajky/dieťa | |||
| Cely rok | 8.5 EUR/obed | |||
| Cely rok | 4.25 EUR/obed/dieťa | |||
| Cely rok | 8.5 EUR/večera | |||
| Cely rok | 4.25 EUR/večera/dieťa | |||
| Cely rok | 13.5 EUR/polpenzia | |||
| Cely rok | 7.08 EUR/polpenzia/dieťa | |||
| Cely rok | 22 EUR/plná penzia | |||
| Cely rok | 11.33 EUR/plná penzia/dieťa | |||
| Cely rok | 4.2 EUR/pes/deň | |||
| Cely rok | 0.50 EUR/osoba/deň | |||
Fotogaléria


















EditRegion4
