www.zoznamubytovania.sk - Ubytovanie Slovensko - úvodná stránka

Chaty, hotely, rodinne domy, kúpele na Slovensku

Ukáž ubytovanie v

Hotel 2384 - Krompachy

Photo - Hotel 2384
Viac fotiek

Typy izieb

9x2, 1x3, 1x4, +12

Max. kapacita: 37 osôb

Popis

Penzión v historickej budove v obci pri lyžiarskom stredisku. V penzióne / areáli sa nachádza jedáleň (možnosť stravovania len pre skupiny od 10 osôb, individuálne stravovanie v reštaurácii 50m od penziónu), bar, salónik (pre 12 osôb, TV, video), vináreň (na objednávku, pre 42 osôb), spoločenské hry, rybolov. Možnosť prístelky (12x prístelka). V cene ubytovania: sauna, detská postieľka. Parkovisko - strážené, neplatené. Autobus 100m. Vlak (stanica Krompachy) 1km.

Ukáž na mape

Možnosti

  • Stravovanie
  • Izby so soc. zariadením
  • Spoločenská miestnosť
  • Sauna
  • Pobyt možný aj so psom

Cenník

2-lôžková izba (malá izba): TV-SAT, telefón, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC.
2-lôžková izba (veľká izba): TV-SAT, telefón, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC.
3-lôžková izba (rustikálne zariadenie): TV-SAT, telefón, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC.
4-lôžková izba (rustikálne zariadenie): TV-SAT, telefón, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC.
Ostane ceny a informacie
3.1.12 27.3.12 27.31 EUR/izba/noc
3.1.12 27.3.12 30.2 EUR/izba/noc
3.1.12 27.3.12 30.54 EUR/izba/noc
3.1.12 27.3.12 33.88 EUR/izba/noc
3.1.12 27.3.12 44.16 EUR/izba/noc
3.1.12 27.3.12 47.74 EUR/izba/noc
3.1.12 27.3.12 50.33 EUR/izba/noc
3.1.12 27.3.12 52.82 EUR/izba/noc
3.1.12 27.3.12 55.75 EUR/izba/noc
3.1.12 27.3.12 73.72 EUR/izba/noc
3.1.12 27.3.12 95.9 EUR/izba/noc
3.1.12 27.3.12 100.99 EUR/izba/noc
3.1.12 27.3.12 114.63 EUR/izba/noc
3.1.12 27.3.12 120.69 EUR/izba/noc
3.1.12 27.3.12 38.82 EUR/izba+raňajky/noc
3.1.12 27.3.12 64.6 EUR/izba+raňajky/noc
3.1.12 27.3.12 13.31 EUR/prístelka/noc
3.1.12 27.3.12 14.73 EUR/prístelka/noc
3.1.12 27.3.12 15.81 EUR/prístelka/noc
3.1.12 27.3.12 16.89 EUR/prístelka/noc
4.3.12 24.12.12 33.02 EUR/lôžko+raňajky/noc
30.9.12 24.12.12 48.92 EUR/izba+raňajky/noc
25.12.12 3.1.13 Silvester 46.03 EUR/izba+raňajky/noc
25.12.12 3.1.13 Silvester 53.57 EUR/izba+raňajky/noc
25.12.12 3.1.13 Silvester 67.86 EUR/izba+raňajky/noc
25.12.12 3.1.13 Silvester 77.78 EUR/izba+raňajky/noc
25.12.12 3.1.13 Silvester 86.9 EUR/izba+raňajky/noc
25.12.12 3.1.13 Silvester 113.1 EUR/izba+raňajky/noc
25.12.12 3.1.13 Silvester 155.96 EUR/izba+raňajky/noc
25.12.12 3.1.13 Silvester 187.31 EUR/izba+raňajky/noc
25.12.12 3.1.13 Silvester 28.18 EUR/prístelka+raňajky/noc
Cely rok 0 EUR/dieťa/noc
Cely rok 4 EUR/raňajky
Cely rok 2 EUR/raňajky/dieťa
Cely rok 6 EUR/večera
Cely rok 4 EUR/večera/dieťa
Cely rok 4.06 EUR/pes/deň
Cely rok 0 EUR/príplatok/noc
Cely rok 0.33 EUR/osoba/deň

Fotogaléria

Hotel 2384 - Krompachy -  photo

Hotel 2384 - Krompachy -  photo

Hotel 2384 - Krompachy -  photo

Hotel 2384 - Krompachy -  photo

Hotel 2384 - Krompachy -  photo

Hotel 2384 - Krompachy -  photo

Hotel 2384 - Krompachy -  photo

Hotel 2384 - Krompachy -  photo

Hotel 2384 - Krompachy -  photo

Hotel 2384 - Krompachy -  photo


EditRegion4