www.zoznamubytovania.sk - Ubytovanie Slovensko - úvodná stránka
Chaty, hotely, rodinne domy, kúpele na Slovensku
Hotel 1794 - Liptovský Ján
Typy izieb
1x2, 30x2+1, 2x APT: 1x2+1
Max. kapacita: 102 osôb
Popis
Hotel pri lese v obci v rekreačnom stredisku. V hoteli / areáli sa nachádza reštaurácia, spoločenská miestnosť, TV a video, konferenčná miestnosť (pre 30 osôb, TV, video, meotar), terasa, bar, záhradné posedenie, záhradný gril, ohnisko. Za poplatok: biliard, šípky, bicykle, spoločenské hry. Parkovisko - nestrážené, neplatené (v zime snehové reťaze). Autobus 50m. Vlak (stanica Liptovský Mikuláš) 14km.
Možnosti
- Stravovanie
- Izby so soc. zariadením
- Spoločenská miestnosť
- Ohnisko v záhrade
- Pobyt možný aj so psom
Cenník
| 2-lôžková izba s umývadlom, spoločné sociálne zariadenie (sprchovací kút, WC) na chodbe. |
|---|
| 2-lôžková izba s možnosťou prístelky, s umývadlom, spoločné sociálne zariadenie (sprchovací kút, WC) na chodbe. |
|---|
| Apartmán: 2-lôžková izba, obývačka s prístelkou a TV, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC. |
|---|
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.1.12 | 31.12.12 | 27.55 EUR/apartmán/noc | ||
| 1.1.12 | 31.12.12 | 30.39 EUR/apartmán/noc | ||
| 1.1.12 | 31.12.12 | 5.81 EUR/lôžko/noc | ||
| 1.1.12 | 31.12.12 | 9.59 EUR/lôžko/noc | ||
| 1.1.12 | 31.12.12 | 5.77 EUR/prístelka/noc | ||
| 1.1.12 | 31.12.12 | 8.71 EUR/prístelka/noc | ||
| 5.4.12 | 9.4.12 | Veľká noc | 14.96 EUR/lôžko+polpenzia/noc | |
| 25.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 10.77 EUR/lôžko/noc | |
| 25.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 8.04 EUR/dieťa/noc | |
| 25.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 11.62 EUR/polpenzia | |
| 25.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 8.3 EUR/polpenzia/dieťa | |
| 25.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 33.19 EUR/silvestrovský večer | |
| 25.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 39.83 EUR/silvestrovský večer | |
| Cely rok | 0 EUR/dieťa/noc | |||
| Cely rok | 3.32 EUR/raňajky | |||
| Cely rok | 1.99 EUR/raňajky/dieťa | |||
| Cely rok | 9 EUR/polpenzia | |||
| Cely rok | 5.31 EUR/polpenzia/dieťa | |||
| Cely rok | 11.62 EUR/plná penzia | |||
| Cely rok | 6.97 EUR/plná penzia/dieťa | |||
| Cely rok | 2.01 EUR/pes/deň | |||
| Cely rok | 0.50 EUR/osoba/deň | |||
Fotogaléria













EditRegion4
