www.zoznamubytovania.sk - Ubytovanie Slovensko - úvodná stránka
Chaty, hotely, rodinne domy, kúpele na Slovensku
Hotel 3833 - Medzev
Typy izieb
1x2, 1x2+1, 5x2+2, 4x3, 1x APT: 1x4+2
Max. kapacita: 42 osôb
Popis
Rodinný hotel na samote. V hoteli / areáli sa nachádza: reštaurácia, salónik, krb (60 osôb), letná terasa (40 osôb), spoločenská miestnosť s TV-SAT, video, ohnisko, hojdačka, stolný tenis, za poplatok: bicykle, požičovňa spoločenských hier, požičovňa udíc, čln. Jazdecká škola, kone. Parkovisko - nestrážené, neplatené. Autobus 5km. Vlak (stanica Moldava nad Bodvou) 16km.
Možnosti
- Stravovanie
- Izby so soc. zariadením
- Spoločenská miestnosť
- Krb
- Ohnisko v záhrade
- Pobyt možný aj so psom
Cenník
| 2-lôžková izba, kúpeľňa (sprchovací kút, WC). |
|---|
| 2-lôžková izba s prístelkou, kúpeľňa (sprchovací kút, WC). |
|---|
| 2-lôžková izba, možnosť dvoch prísteliek, kúpeľňa (sprchovací kút, WC). |
|---|
| Apartmán: 4-lôžková izba, obývačka, 2x prístelka, TV, krb, kúpeľňa (vaňa, WC), terasa. |
|---|
| 3-lôžková izba Turist, kúpeľňa (sprchovací kút, WC). |
|---|
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.1.12 | 26.12.12 | 11.76 EUR/izba/noc | ||
| 2.1.12 | 26.12.12 | 23.52 EUR/izba/noc | ||
| 2.1.12 | 26.12.12 | 29.4 EUR/izba/noc | ||
| 2.1.12 | 26.12.12 | 35.28 EUR/izba/noc | ||
| 2.1.12 | 26.12.12 | 39.2 EUR/izba/noc | ||
| 2.1.12 | 26.12.12 | 98 EUR/apartmán/noc | ||
| 2.1.12 | 26.12.12 | 10.78 EUR/prístelka/noc | ||
| 5.4.12 | 10.4.12 | Veľká noc | 17.84 EUR/lôžko+plná penzia/noc | |
| 5.4.12 | 10.4.12 | Veľká noc | 8.65 EUR/dieťa+plná penzia/noc | |
| 27.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 98.21 EUR/lôžko+polpenzia/pobyt | |
| 27.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 122.14 EUR/lôžko+plná penzia/pobyt | |
| 27.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 48.12 EUR/dieťa+polpenzia/pobyt | |
| 27.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 59.18 EUR/dieťa+plná penzia/pobyt | |
| 27.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 21.58 EUR/silvestrovský večer | |
| 27.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 43.15 EUR/silvestrovský večer | |
| Cely rok | 0 EUR/dieťa/noc | |||
| Cely rok | 8.3 EUR/polpenzia | |||
| Cely rok | 4.15 EUR/polpenzia/dieťa | |||
| Cely rok | 11.62 EUR/plná penzia | |||
| Cely rok | 5.81 EUR/plná penzia/dieťa | |||
| Cely rok | 0 EUR/pes/deň | |||
| Cely rok | 0.33 EUR/osoba/deň | |||
Fotogaléria
















EditRegion4
