www.zoznamubytovania.sk - Ubytovanie Slovensko - úvodná stránka
Chaty, hotely, rodinne domy, kúpele na Slovensku
Hotel 4907 - Nová Lesná
Typy izieb
4x1, 6x2, 1x2+1, 5x4, 3x APT: 1x2, +1, 2x APT: 1x2, +2, 1x APT: 2x2, +1
Max. kapacita: 58 osôb
Popis
Hotel v rekreačnej oblasti. V hoteli / areáli sa nachádza reštaurácia, terasa, bar, kaviareň, spoločenská miestnosť, TV-SAT a video, krb, záhradné posedenie. V cene ubytovania: krytý bazén, fitnes, rekreačný poplatok. Za poplatok: biliard, sauna, masáž, hydromasážna vaňa, solárium, konferenčná miestnosť. K dispozícii detská postieľka. Parkovisko - strážené, neplatené (v zime snehové reťaze). Autobus 500m. Vlak (stanica Nová Lesná) 1km.
Možnosti
- Stravovanie
- Spoločenská miestnosť
- Sauna
- Plaváreň
Cenník
| 1-lôžková izba, TV-SAT, rádio, telefón, internetové pripojenie, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC. |
|---|
| 2-lôžková izba standard (1x bezbariérová izba), TV-SAT, rádio, telefón, internetové pripojenie, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC. |
|---|
| 2-lôžková izba s prístelkou TV-SAT, rádio, telefón, internetové pripojenie, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC. |
|---|
| 4-lôžková izba TV-SAT, rádio, telefón, internetové pripojenie, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC. |
|---|
| Apartmán komfort: 2-lôžková izba, obývačka s prístelkou, TV-SAT, rádio, telefón, internetové pripojenie, kuchynka (elektrická dvojplatnička, chladnička), kúpeľňa s vaňou a WC. |
|---|
| Apartmán (1x apartmán s balkónom): 2-lôžková izba, obývačka s dvoma prístelkami, TV-SAT, rádio, telefón, internetové pripojenie, kúpeľňa s vaňou a WC. |
|---|
| Kráľovský apartmán: 2x 2-lôžková izba, obývačka s prístelkou s výhľadom na Tatry, krb, TV-SAT, rádio, telefón, internetové pripojenie, kúpeľňa s vaňou a WC. |
|---|
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.1.12 | 31.12.12 | 20.91 EUR/prístelka/noc | ||
| 1.1.12 | 31.12.12 | 20.91 EUR/prístelka/noc | ||
| 1.1.12 | 31.12.12 | 20.91 EUR/prístelka/noc | ||
| 1.1.12 | 31.12.12 | 20.91 EUR/prístelka/noc | ||
| 1.4.12 | 14.6.12 | 62.73 EUR/izba/noc | ||
| 1.4.12 | 14.6.12 | 73.19 EUR/izba/noc | ||
| 1.4.12 | 14.6.12 | 83.64 EUR/izba/noc | ||
| 1.4.12 | 14.6.12 | 125.46 EUR/izba/noc | ||
| 1.4.12 | 14.6.12 | 104.55 EUR/apartmán/noc | ||
| 1.4.12 | 14.6.12 | 146.37 EUR/apartmán/noc | ||
| 1.4.12 | 14.6.12 | 177.74 EUR/apartmán/noc | ||
| 15.6.12 | 14.9.12 | 83.64 EUR/izba/noc | ||
| 15.6.12 | 14.9.12 | 94.1 EUR/izba/noc | ||
| 15.6.12 | 14.9.12 | 104.55 EUR/izba/noc | ||
| 15.6.12 | 14.9.12 | 146.37 EUR/izba/noc | ||
| 15.6.12 | 14.9.12 | 125.46 EUR/apartmán/noc | ||
| 15.6.12 | 14.9.12 | 162.06 EUR/apartmán/noc | ||
| 15.6.12 | 14.9.12 | 188.19 EUR/apartmán/noc | ||
| 15.9.12 | 25.12.12 | 62.73 EUR/izba/noc | ||
| 15.9.12 | 25.12.12 | 73.19 EUR/izba/noc | ||
| 15.9.12 | 25.12.12 | 83.64 EUR/izba/noc | ||
| 15.9.12 | 25.12.12 | 125.46 EUR/izba/noc | ||
| 15.9.12 | 25.12.12 | 104.55 EUR/apartmán/noc | ||
| 15.9.12 | 25.12.12 | 146.37 EUR/apartmán/noc | ||
| 15.9.12 | 25.12.12 | 177.74 EUR/apartmán/noc | ||
| 26.12.12 | 8.1.13 | Silvester | 145.76 EUR/apartmán/noc | |
| 26.12.12 | 8.1.13 | Silvester | 177 EUR/apartmán/noc | |
| 26.12.12 | 8.1.13 | Silvester | 211.7 EUR/apartmán/noc | |
| 26.12.12 | 8.1.13 | Silvester | 228.78 EUR/lôžko/pobyt | |
| 26.12.12 | 8.1.13 | Silvester | 295.2 EUR/lôžko/pobyt | |
| 26.12.12 | 8.1.13 | Silvester | 405.9 EUR/lôžko/pobyt | |
| 26.12.12 | 8.1.13 | Silvester | 522.75 EUR/lôžko/pobyt | |
| 31.12.12 | 1.1.13 | Silvester | 30 EUR/silvestrovský večer | |
| 31.12.12 | 1.1.13 | Silvester | 100 EUR/silvestrovský večer | |
| 1.1.13 | 31.12.13 | 20.91 EUR/prístelka/noc | ||
| 1.1.13 | 31.12.13 | 20.91 EUR/prístelka/noc | ||
| 1.1.13 | 31.12.13 | 20.91 EUR/prístelka/noc | ||
| 1.1.13 | 31.12.13 | 20.91 EUR/prístelka/noc | ||
| 9.1.13 | 31.3.13 | 83.64 EUR/izba/noc | ||
| 9.1.13 | 31.3.13 | 94.1 EUR/izba/noc | ||
| 9.1.13 | 31.3.13 | 104.55 EUR/izba/noc | ||
| 9.1.13 | 31.3.13 | 146.37 EUR/izba/noc | ||
| 9.1.13 | 31.3.13 | 162.06 EUR/apartmán/noc | ||
| 9.1.13 | 31.3.13 | 188.19 EUR/apartmán/noc | ||
| Cely rok | 0 EUR/dieťa/noc | |||
| Cely rok | 6.65 EUR/raňajky | |||
| Cely rok | 3.33 EUR/raňajky/dieťa | |||
| Cely rok | 9.5 EUR/večera | |||
| Cely rok | 5.7 EUR/večera/dieťa | |||
| Cely rok | 0.16 EUR/osoba/deň | |||
Fotogaléria













EditRegion4
