www.zoznamubytovania.sk - Ubytovanie Slovensko - úvodná stránka
Chaty, hotely, rodinne domy, kúpele na Slovensku
Ubytovanie v súkromí 1605 - Pribylina
Typy izieb
2x2, 2x3, 2x4, +4
Max. kapacita: 18 osôb
Popis
Ubytovanie v rodinnom dome na samostatnom poschodí v obci. 2x kúpeľňa (1x sprchovací kút, 2x vaňa), 2x WC, spoločenská miestnosť na 1-om poschodí, TV-kábl., 2x kuchyňa (sporák, chladnička, MV rúra, kávovar, rýchlovarná kanvica), rádio, komora, balkón. Knižnica, záhradné posedenie, ohnisko, lyžiareň, úschovňa bicyklov. Ústredné plynové kúrenie, elektrické kúrenie. Wi-Fi internetové pripojenie. Parkovanie vo dvore (garáž). Obchod 200m. Reštaurácia 1km.
Možnosti
- Spoločenská miestnosť
- Ohnisko v záhrade
Cenník
| 2-lôžková izba, TV-kábl. |
|---|
| 3-lôžková izba, TV-kábl. |
|---|
| 4-lôžková izba, TV-kábl.. |
|---|
| Pri obsadení jednou skupinou v spoločenskej miestnosti 4x lôžko. |
|---|
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.4.12 | 15.6.12 | 9.1 EUR/lôžko/noc | ||
| 1.4.12 | 15.6.12 | 9.1 EUR/lôžko/noc | ||
| 1.4.12 | 15.6.12 | 9.75 EUR/lôžko/noc | ||
| 1.4.12 | 15.6.12 | 9.75 EUR/lôžko/noc | ||
| 1.4.12 | 15.6.12 | 9.75 EUR/lôžko/noc | ||
| 1.4.12 | 15.6.12 | 10.4 EUR/lôžko/noc | ||
| 1.4.12 | 15.6.12 | 10.4 EUR/lôžko/noc | ||
| 1.4.12 | 15.6.12 | 10.4 EUR/lôžko/noc | ||
| 1.4.12 | 15.6.12 | 11.05 EUR/lôžko/noc | ||
| 15.6.12 | 31.8.12 | 9.75 EUR/lôžko/noc | ||
| 15.6.12 | 31.8.12 | 10.4 EUR/lôžko/noc | ||
| 15.6.12 | 31.8.12 | 10.4 EUR/lôžko/noc | ||
| 15.6.12 | 31.8.12 | 11.05 EUR/lôžko/noc | ||
| 15.6.12 | 31.8.12 | 11.05 EUR/lôžko/noc | ||
| 15.6.12 | 31.8.12 | 11.05 EUR/lôžko/noc | ||
| 15.6.12 | 31.8.12 | 11.7 EUR/lôžko/noc | ||
| 15.6.12 | 31.8.12 | 11.7 EUR/lôžko/noc | ||
| 15.6.12 | 31.8.12 | 12.35 EUR/lôžko/noc | ||
| 1.9.12 | 15.11.12 | 9.1 EUR/lôžko/noc | ||
| 1.9.12 | 15.11.12 | 9.1 EUR/lôžko/noc | ||
| 1.9.12 | 15.11.12 | 9.75 EUR/lôžko/noc | ||
| 1.9.12 | 15.11.12 | 9.75 EUR/lôžko/noc | ||
| 1.9.12 | 15.11.12 | 9.75 EUR/lôžko/noc | ||
| 1.9.12 | 15.11.12 | 10.4 EUR/lôžko/noc | ||
| 1.9.12 | 15.11.12 | 10.4 EUR/lôžko/noc | ||
| 1.9.12 | 15.11.12 | 10.4 EUR/lôžko/noc | ||
| 1.9.12 | 15.11.12 | 11.05 EUR/lôžko/noc | ||
| 16.11.12 | 25.12.12 | 9.75 EUR/lôžko/noc | ||
| 16.11.12 | 25.12.12 | 10.4 EUR/lôžko/noc | ||
| 16.11.12 | 25.12.12 | 10.4 EUR/lôžko/noc | ||
| 16.11.12 | 25.12.12 | 11.05 EUR/lôžko/noc | ||
| 16.11.12 | 25.12.12 | 11.05 EUR/lôžko/noc | ||
| 16.11.12 | 25.12.12 | 11.05 EUR/lôžko/noc | ||
| 16.11.12 | 25.12.12 | 11.7 EUR/lôžko/noc | ||
| 16.11.12 | 25.12.12 | 11.7 EUR/lôžko/noc | ||
| 16.11.12 | 25.12.12 | 12.35 EUR/lôžko/noc | ||
| 25.12.12 | 3.1.13 | Silvester | 260 EUR/objekt (celá kapacita)/noc | |
| Cely rok | 2.16 EUR/dieťa/noc | |||
| Cely rok | 0.43 EUR/osoba/deň | |||
Fotogaléria















EditRegion4
