www.zoznamubytovania.sk - Ubytovanie Slovensko - úvodná stránka

Chaty, hotely, rodinne domy, kúpele na Slovensku

Ukáž ubytovanie v

Hotel 3656 - Rabča

Photo - Hotel 3656
Viac fotiek

Typy izieb

1x2, 1x2+1x3, 1x3+1x4, 3x3, 1x4, 2x APT: 1x2, 2x3

Max. kapacita: 50 osôb

Popis

Penzión v obci. V penzióne / areáli sa nachádza: reštaurácia (50 osôb), terasa, spoločenská miestnosť, salónik (12 osôb), ohnisko, záhradné posedenie, záhradný gril, pieskovisko, hojdačka, stolný tenis, bicykle, spoločenské hry, internetové pripojenie. Zákaz fajčenia v interiéri penziónu. Parkovisko - strážené, neplatené. Autobus 200m. Vlak (stanica Tvrdošín) 23km.

Ukáž na mape

Možnosti

  • Stravovanie
  • Izby so soc. zariadením
  • Spoločenská miestnosť
  • Ohnisko v záhrade
  • Pobyt možný aj so psom

Cenník

2-lôžková izba kúpeľňa (sprchovací kút, WC), TV-SAT.
Bunka: 2-lôžková izba, 3-lôžková izba, kúpeľňa (sprchovací kút, WC), TV-SAT.
Bunka: 3-lôžková izba, 4-lôžková izba ,kúpeľňa (sprchovací kút, WC), TV-SAT.
3-lôžková izba, spoločné sociálne zariadenie na chodbe.
4-lôžková izba, spoločné sociálne zariadenie na chodbe.
Apartmán: 2-lôžková izba, 3-lôžková izba s prístelkou, obývačka, kuchynka (chladnička, elektrický sporák, elektrická rúra, MV rúra, rýchlovarná kanvica), kúpeľňa (vaňa, WC), TV-SAT.
Ostane ceny a informacie
16.6.11 15.9.11 12.05 EUR/izba/noc
16.6.11 15.9.11 80.25 EUR/apartmán/noc
1.3.12 15.6.12 9.05 EUR/lôžko/noc
1.3.12 15.6.12 11.04 EUR/lôžko/noc
16.6.12 15.9.12 9.52 EUR/izba/noc
16.6.12 15.9.12 12.05 EUR/izba/noc
16.6.12 15.9.12 75.24 EUR/apartmán/noc
16.6.12 15.9.12 9.03 EUR/lôžko/noc
16.6.12 15.9.12 9.56 EUR/lôžko/noc
16.6.12 15.9.12 11.54 EUR/lôžko/noc
16.9.12 20.12.12 9.02 EUR/izba/noc
16.9.12 20.12.12 13.05 EUR/izba/noc
16.9.12 20.12.12 80.25 EUR/apartmán/noc
16.9.12 20.12.12 10.05 EUR/lôžko/noc
16.9.12 20.12.12 11.54 EUR/lôžko/noc
21.12.12 4.1.13 Silvester 18.59 EUR/izba/noc
21.12.12 4.1.13 Silvester 140.44 EUR/apartmán/noc
21.12.12 4.1.13 Silvester 16.55 EUR/lôžko/noc
21.12.12 4.1.13 Silvester 16.56 EUR/lôžko/noc
21.12.12 4.1.13 Silvester 17.54 EUR/lôžko/noc
21.12.12 4.1.13 Silvester 138.36 EUR/lôžko+raňajky/pobyt
21.12.12 4.1.13 Silvester 149.89 EUR/lôžko+raňajky/pobyt
21.12.12 4.1.13 Silvester 161.42 EUR/lôžko+raňajky/pobyt
21.12.12 4.1.13 Silvester 172.95 EUR/lôžko+raňajky/pobyt
21.12.12 4.1.13 Silvester 184.48 EUR/lôžko+raňajky/pobyt
21.12.12 4.1.13 Silvester 196.01 EUR/lôžko+raňajky/pobyt
21.12.12 4.1.13 Silvester 201.78 EUR/lôžko+raňajky/týždeň
21.12.12 4.1.13 Silvester 213.31 EUR/lôžko+raňajky/týždeň
21.12.12 4.1.13 Silvester 149.58 EUR/lôžko+polpenzia/pobyt
21.12.12 4.1.13 Silvester 160.66 EUR/lôžko+polpenzia/pobyt
21.12.12 4.1.13 Silvester 171.74 EUR/lôžko+polpenzia/pobyt
21.12.12 4.1.13 Silvester 182.82 EUR/lôžko+polpenzia/pobyt
21.12.12 4.1.13 Silvester 193.9 EUR/lôžko+polpenzia/pobyt
21.12.12 4.1.13 Silvester 204.98 EUR/lôžko+polpenzia/pobyt
21.12.12 4.1.13 Silvester 210.52 EUR/lôžko+polpenzia/týždeň
21.12.12 4.1.13 Silvester 221.6 EUR/lôžko+polpenzia/týždeň
21.12.12 4.1.13 Silvester 40 EUR/silvestrovský večer
5.1.13 28.2.13 13.04 EUR/izba/noc
5.1.13 28.2.13 80.25 EUR/apartmán/noc
5.1.13 28.2.13 9.03 EUR/lôžko/noc
5.1.13 28.2.13 9.56 EUR/lôžko/noc
5.1.13 28.2.13 11.54 EUR/lôžko/noc
Cely rok 3.89 EUR/raňajky
Cely rok 7.89 EUR/polpenzia
Cely rok 11.69 EUR/plná penzia
Cely rok 4.13 EUR/pes/deň
Cely rok 0.30 EUR/osoba/deň

Fotogaléria

Hotel 3656 - Rabča -  photo

Hotel 3656 - Rabča -  photo

Hotel 3656 - Rabča -  photo

Hotel 3656 - Rabča -  photo

Hotel 3656 - Rabča -  photo

Hotel 3656 - Rabča -  photo


EditRegion4