www.zoznamubytovania.sk - Ubytovanie Slovensko - úvodná stránka
Chaty, hotely, rodinne domy, kúpele na Slovensku
Hotel 6901 - Spišská Nová Ves
Typy izieb
1x2, 4x3, 4x3+1, 2x4+1, 1x bunka: 1x2, 1x3+1
Max. kapacita: 46 osôb
Popis
Penzión pri lyžiarskom vleku. V penzióne / areáli sa nachádza jedáleň (50 osôb), bar (25 osôb), spoločenská miestnosť s TV, video (10 osôb), šípky, ohnisko, záhradné posedenie, záhradný gril, stolný tenis, za poplatok bicykle. Kuchyňa na prípravu vlastnej stravy (chladnička, mraznička, elektrický sporák, rýchlovarná kanvica). Internetové pripojenie Wi-Fi zdarma. Parkovisko - strážené, neplatené. Autobus 200m. Vlak (stanica Spišská Nová Ves) 2.5km.
Možnosti
- Stravovanie
- Izby so soc. zariadením
- Spoločenská miestnosť
- Ohnisko v záhrade
- Tenisový kurt
- Plaváreň
- Pobyt možný aj so psom
Cenník
| 2-lôžková izba, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC. |
|---|
| 3-lôžková izba, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC. |
|---|
| 3-lôžková izba s prístelkou, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC. |
|---|
| 4-lôžková izba s prístelkou, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC. |
|---|
| Bunka: 2-lôžková izba, 3-lôžková izba s možnosťou prístelky, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC. |
|---|
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5.1.12 | 31.3.12 | 10.59 EUR/lôžko/noc | ||
| 5.4.12 | 10.4.12 | Veľká noc | 9.67 EUR/lôžko/noc | |
| 5.4.12 | 10.4.12 | Veľká noc | 9.28 EUR/dieťa/noc | |
| 7.4.12 | 31.5.12 | 8.76 EUR/lôžko/noc | ||
| 1.6.12 | 30.9.12 | 10 EUR/lôžko/noc | ||
| 1.10.12 | 19.12.12 | 9.24 EUR/lôžko/noc | ||
| 20.12.12 | 5.1.13 | Silvester | 12.22 EUR/lôžko/noc | |
| 20.12.12 | 6.1.13 | Silvester | 11.37 EUR/dieťa/noc | |
| 20.12.12 | 6.1.13 | Silvester | 19 EUR/silvestrovský večer | |
| 20.12.12 | 6.1.13 | Silvester | 26.53 EUR/silvestrovský večer | |
| Cely rok | 0 EUR/dieťa/noc | |||
| Cely rok | 2.77 EUR/raňajky | |||
| Cely rok | 2.4 EUR/raňajky/dieťa | |||
| Cely rok | 7.7 EUR/polpenzia | |||
| Cely rok | 6.2 EUR/polpenzia/dieťa | |||
| Cely rok | 9.26 EUR/plná penzia | |||
| Cely rok | 7.52 EUR/plná penzia/dieťa | |||
| Cely rok | 1.99 EUR/pes/deň | |||
| Cely rok | 0.40 EUR/osoba/deň | |||
Fotogaléria










EditRegion4
