www.zoznamubytovania.sk - Ubytovanie Slovensko - úvodná stránka
Chaty, hotely, rodinne domy, kúpele na Slovensku
Hotel 4765 - Staré Hory
Typy izieb
15x2, 3x2+1, 1x APT: 2x2, +2
Max. kapacita: 45 osôb
Popis
Hotel na okraji obce v rekreačnej oblasti. V hoteli / areáli sa nachádza: reštaurácia, terasa, kaviareň, pizzeria, vináreň, banketová miestnosť (30-45 osôb, audiovizuálna technika, premietacie plátno, flipchart), spoločenská miestnosť s TV-SAT, šípky, ihrisko; za poplatok: bicykle, relax centrum (masáž, 2x sauna, krytý bazén - bazén s protiprúdom). K dispozícii detská postieľka. Parkovisko - strážené, platené. Autobus 50m. Vlak (stanica Staré Hory - časť Polkanová) 4.5km.
Možnosti
- Stravovanie
- Izby so soc. zariadením
- Sauna
- Plaváreň
- Pobyt možný aj so psom
Cenník
| 2-lôžková izba, kúpeľňa (sprchovací kút/ vaňa, WC), telefón, internetové pripojenie, trezor, sušič vlasov, TV-SAT. |
|---|
| 2-lôžková izba s možnosťou prístelky, kúpeľňa (sprchovací kút/ vaňa, WC), telefón, internetové pripojenie, trezor, sušič vlasov, TV-SAT. |
|---|
| Apartmán: 2x 2-lôžková izba, obývačka, s dvoma prístelkami, 2x kúpeľňa (1x rohová vaňa, 1x sprchovací kút, 2x WC), telefón, internetové pripojenie, trezor, sušič vlasov, TV-SAT. |
|---|
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.1.12 | 31.3.12 | 58.44 EUR/izba/noc | ||
| 2.1.12 | 31.3.12 | 79.69 EUR/izba/noc | ||
| 2.1.12 | 31.3.12 | 79.69 EUR/izba/noc | ||
| 2.1.12 | 31.3.12 | 148.75 EUR/apartmán/noc | ||
| 2.1.12 | 24.12.12 | 17.22 EUR/prístelka/noc | ||
| 1.4.12 | 24.12.12 | 40.5 EUR/izba/noc | ||
| 1.4.12 | 24.12.12 | 64.8 EUR/izba/noc | ||
| 1.4.12 | 24.12.12 | 64.8 EUR/izba/noc | ||
| 1.4.12 | 24.12.12 | 131.63 EUR/apartmán/noc | ||
| 24.12.12 | 2.1.13 | 86.25 EUR/izba/noc | ||
| Cely rok | 0 EUR/dieťa/noc | |||
| Cely rok | 5 EUR/raňajky | |||
| Cely rok | 4 EUR/raňajky/dieťa | |||
| Cely rok | 16 EUR/polpenzia | |||
| Cely rok | 12 EUR/polpenzia/dieťa | |||
| Cely rok | 35 EUR/silvestrovský večer | |||
| Cely rok | 8.75 EUR/pes/deň | |||
| Cely rok | 6.65 EUR/parkovanie/deň | |||
| Cely rok | 10 EUR/príplatok/noc | |||
| Cely rok | 0.50 EUR/osoba/deň | |||
Fotogaléria










EditRegion4
