www.zoznamubytovania.sk - Ubytovanie Slovensko - úvodná stránka
Chaty, hotely, rodinne domy, kúpele na Slovensku
Hotel 1359 - Štrba
Typy izieb
2x1, 12x2, 4x3, 6x bunka: 1x2+2, 2x APT: 2x2
Max. kapacita: 70 osôb
Popis
Hotel v horskom prostredí. V hoteli / areáli sa nachádza reštaurácia, salónik, konferenčná miestnosť, požičovňa bicyklov, relax centrum: bazén, detský bazénik, sauna, vírivka, fitnes, masáže. Internetové pripojenie zdarma. Možnosť prístelky. Parkovisko - uzatvorené, neplatené. Vlak 1km.
Možnosti
- Stravovanie
- Ubytovanie mimo obce
- Izby so soc. zariadením
- Krb
- Sauna
- Plaváreň
- Pobyt možný aj so psom
Cenník
| 1-lôžková izba, kúpeľňa s WC, minibar, TV-SAT. |
|---|
| 2-lôžková izba, kúpeľňa s WC, minibar, TV-SAT. |
|---|
| Veľká izba: 2-lôžková izba, kúpeľňa s WC, minibar, TV-SAT. |
|---|
| 3-lôžková izba, kúpeľňa s WC, minibar, TV-SAT. |
|---|
| Bunka: 2-lôžková izba s dvoma prístelkami, kúpeľňa s WC, minibar, TV-SAT. |
|---|
| Bunka - veľká izba: 2-lôžková izba s dvoma prístelkami, kúpeľňa s WC, minibar, TV-SAT. |
|---|
| Apartmán (1x s krbom): 2x 2-lôžková izba, kúpeľňa s WC, minibar, TV-SAT. |
|---|
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3.1.12 | 24.3.12 | 30.6 EUR/izba/noc | ||
| 3.1.12 | 24.3.12 | 61.2 EUR/izba/noc | ||
| 3.1.12 | 24.3.12 | 66.3 EUR/izba/noc | ||
| 3.1.12 | 24.3.12 | 71.4 EUR/izba/noc | ||
| 3.1.12 | 24.3.12 | 81.6 EUR/bunka/noc | ||
| 3.1.12 | 24.3.12 | 91.8 EUR/bunka/noc | ||
| 3.1.12 | 24.3.12 | 122.4 EUR/apartmán/noc | ||
| 3.1.12 | 24.3.12 | 10.2 EUR/prístelka/noc | ||
| 24.3.12 | 30.6.12 | 25.5 EUR/izba/noc | ||
| 24.3.12 | 30.6.12 | 40.8 EUR/izba/noc | ||
| 24.3.12 | 30.6.12 | 51 EUR/izba/noc | ||
| 24.3.12 | 30.6.12 | 56.1 EUR/izba/noc | ||
| 24.3.12 | 30.6.12 | 61.2 EUR/bunka/noc | ||
| 24.3.12 | 30.6.12 | 71.4 EUR/bunka/noc | ||
| 24.3.12 | 30.6.12 | 96.9 EUR/apartmán/noc | ||
| 6.4.12 | 9.4.12 | Veľká noc | 30.6 EUR/izba/noc | |
| 6.4.12 | 9.4.12 | Veľká noc | 56.1 EUR/izba/noc | |
| 6.4.12 | 9.4.12 | Veľká noc | 66.3 EUR/izba/noc | |
| 6.4.12 | 9.4.12 | Veľká noc | 71.4 EUR/izba/noc | |
| 6.4.12 | 9.4.12 | Veľká noc | 81.6 EUR/bunka/noc | |
| 6.4.12 | 9.4.12 | Veľká noc | 91.8 EUR/bunka/noc | |
| 6.4.12 | 9.4.12 | Veľká noc | 122.4 EUR/apartmán/noc | |
| 30.6.12 | 3.9.12 | 32.64 EUR/izba/noc | ||
| 30.6.12 | 3.9.12 | 62.22 EUR/izba/noc | ||
| 30.6.12 | 3.9.12 | 72.42 EUR/izba/noc | ||
| 30.6.12 | 3.9.12 | 72.42 EUR/izba/noc | ||
| 30.6.12 | 3.9.12 | 86.7 EUR/bunka/noc | ||
| 30.6.12 | 3.9.12 | 91.8 EUR/bunka/noc | ||
| 30.6.12 | 3.9.12 | 100.98 EUR/apartmán/noc | ||
| 4.9.12 | 24.12.12 | 25.5 EUR/izba/noc | ||
| 4.9.12 | 24.12.12 | 40.8 EUR/izba/noc | ||
| 4.9.12 | 24.12.12 | 51 EUR/izba/noc | ||
| 4.9.12 | 24.12.12 | 51 EUR/izba/noc | ||
| 4.9.12 | 24.12.12 | 61.2 EUR/bunka/noc | ||
| 4.9.12 | 24.12.12 | 71.4 EUR/bunka/noc | ||
| 4.9.12 | 24.12.12 | 91.8 EUR/apartmán/noc | ||
| 25.12.12 | 3.1.13 | Silvester | 45.9 EUR/izba/noc | |
| 25.12.12 | 3.1.13 | Silvester | 81.6 EUR/izba/noc | |
| 25.12.12 | 3.1.13 | Silvester | 91.8 EUR/izba/noc | |
| 25.12.12 | 3.1.13 | Silvester | 96.9 EUR/izba/noc | |
| 25.12.12 | 3.1.13 | Silvester | 112.2 EUR/bunka/noc | |
| 25.12.12 | 3.1.13 | Silvester | 132.6 EUR/bunka/noc | |
| 25.12.12 | 3.1.13 | Silvester | 168.3 EUR/apartmán/noc | |
| 25.12.12 | 3.1.13 | Silvester | 15.3 EUR/prístelka/noc | |
| Cely rok | 4.28 EUR/raňajky | |||
| Cely rok | 2.85 EUR/raňajky/dieťa | |||
| Cely rok | 6.65 EUR/obed | |||
| Cely rok | 4 EUR/obed/dieťa | |||
| Cely rok | 7.6 EUR/večera | |||
| Cely rok | 4.75 EUR/večera/dieťa | |||
| Cely rok | 12 EUR/pes/deň | |||
| Cely rok | 1.00 EUR/osoba/deň | |||
Fotogaléria









EditRegion4
