www.zoznamubytovania.sk - Ubytovanie Slovensko - úvodná stránka
Chaty, hotely, rodinne domy, kúpele na Slovensku
Ubytovanie v súkromí 1112 - Štrba
Typy izieb
1x APT: 1x4+1; 1x APT: 3x3+1
Max. kapacita: 17 osôb
Popis
Ubytovanie v rodinnom dome na okraji obce v horskom prostredí. Ohnisko, záhradný gril, bicykle, pieskovisko, preliezky, hojdačka. Ústredné kúrenie. Možnosť stravovania. K dispozícii detská postieľka. Internetové pripojenie Wi-Fi. Parkovanie vo dvore. Obchod 250m. Reštaurácia 150m. Autobus 150m. Vlak (stanica Štrba) 400m.
Možnosti
- Stravovanie
- Izby so soc. zariadením
- Spoločenská miestnosť
- Ohnisko v záhrade
- Pobyt možný aj so psom
Cenník
| Apartmán s vlastným vchodom: 4-lôžková izba s prístelkou a s TV-SAT, kúpeľňa s WC, kuchyňa (elektrický sporák, chladnička). |
|---|
| Apartmán: 3x3-lôžková izba s prístelkou (1xTV-SAT), spoločenská miestnosť s TV-SAT, 2xkúpeľňa s WC (1xvaňa, 1xsprchovací kút), kuchyňa (elektrický sporák, chladnička, MV rúra). |
|---|
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18.12.11 | 30.4.12 | 9.79 EUR/lôžko/noc | min. 6 os. | |
| 18.12.11 | 30.4.12 | 9.79 EUR/lôžko/noc | min. 2 os. | |
| 5.4.12 | 9.4.12 | Veľká noc | 9.79 EUR/lôžko/noc | min. 6 os. |
| 5.4.12 | 9.4.12 | Veľká noc | 9.79 EUR/lôžko/noc | min. 2 os. |
| 30.4.12 | 2.7.12 | 8.39 EUR/lôžko/noc | min. 6 os. | |
| 30.4.12 | 2.7.12 | 8.39 EUR/lôžko/noc | min. 2 os. | |
| 2.7.12 | 27.8.12 | 9 EUR/lôžko/noc | min. 8 os. | |
| 2.7.12 | 27.8.12 | 9 EUR/lôžko/noc | min. 4 os. | |
| 27.8.12 | 24.9.12 | 7.83 EUR/lôžko/noc | min. 2 os. | |
| 27.8.12 | 24.9.12 | 7.83 EUR/lôžko/noc | min. 6 os. | |
| 24.9.12 | 17.12.12 | 8.22 EUR/lôžko/noc | min. 6 os. | |
| 24.9.12 | 17.12.12 | 8.22 EUR/lôžko/noc | min. 2 os. | |
| 25.12.12 | 1.1.13 | Silvester | 13.7 EUR/lôžko/noc | min. 12 os. |
| Cely rok | 9.79 EUR/lôžko/noc | min. 2 os. | ||
| Cely rok | 9.79 EUR/lôžko/noc | min. 2 os. | ||
| Cely rok | 6.26 EUR/dieťa/noc | |||
| Cely rok | 3.32 EUR/raňajky | |||
| Cely rok | 8.3 EUR/polpenzia | |||
| Cely rok | 2.62 EUR/pes/deň | |||
| Cely rok | 1.5 EUR/príplatok/noc | |||
| Cely rok | 0.83 EUR/osoba/deň | |||
Fotogaléria








EditRegion4
