www.zoznamubytovania.sk - Ubytovanie Slovensko - úvodná stránka
Chaty, hotely, rodinne domy, kúpele na Slovensku
Hotel 1779 - Zázrivá
Typy izieb
1x1, 5x2, 4x3, 3x3+1, APT: 1x2, 2x APT: 1x3+2, APT: 2x2
Max. kapacita: 51 osôb
Popis
Hotel v horskom prostredí. V hoteli / areáli sa nachádza reštaurácia, kaviareň, bar, biliard, elektronické šípky, sauna, masáž, fitnes centrum, bazén, stolný tenis, tenisový kurt, bicykle, kone, záhradné posedenie (pre 30 osôb), kryté ohnisko, gril. Raňajky povinné. K dispozícii detská postieľka za poplatok. Parkovisko - strážené, neplatené (v zime snehové reťaze). Autobus 1.5km. Vlak (stanica Párnica) 20km.
Možnosti
- Stravovanie
- Ubytovanie mimo obce
- Izby so soc. zariadením
- Ohnisko v záhrade
- Sauna
- Tenisový kurt
- Plaváreň
Cenník
| 1-lôžková izba, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC, telefón, rádio a TV-SAT. |
|---|
| 2-lôžková izba, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC, telefón, rádio a TV-SAT. |
|---|
| 3-lôžková izba, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC, telefón, rádio a TV-SAT. |
|---|
| 3-lôžková izba s prístelkou, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC, telefón, rádio a TV-SAT. |
|---|
| Apartmán lux: 2-lôžková izba, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC, telefón, rádiobudík a TV-SAT. |
|---|
| Apartmán: 3-lôžková izba s dvoma prístelkami, obývačka, telefón, rádiobudík a TV-SAT, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC. |
|---|
| Apartmán: 2x 2-lôžková izba (1x priechodná izba), telefón, rádiobudík a TV-SAT, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC. |
|---|
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24.1.12 | 15.3.12 | 29.04 EUR/izba/noc | ||
| 24.1.12 | 15.3.12 | 46.48 EUR/izba/noc | ||
| 24.1.12 | 15.3.12 | 62.94 EUR/izba/noc | ||
| 24.1.12 | 15.3.12 | 82.3 EUR/apartmán/noc | ||
| 24.1.12 | 29.5.12 | 82.3 EUR/apartmán/noc | ||
| 24.1.12 | 15.3.12 | 14.55 EUR/dieťa/noc | ||
| 24.1.12 | 15.3.12 | 18.39 EUR/prístelka/noc | ||
| 16.3.12 | 29.5.12 | 26.15 EUR/izba/noc | ||
| 16.3.12 | 29.5.12 | 39.69 EUR/izba/noc | ||
| 16.3.12 | 29.5.12 | 53.27 EUR/izba/noc | ||
| 16.3.12 | 29.5.12 | 72.62 EUR/apartmán/noc | ||
| 16.3.12 | 29.5.12 | 10.65 EUR/dieťa/noc | ||
| 16.3.12 | 29.5.12 | 14.55 EUR/prístelka/noc | ||
| 9.4.12 | 14.4.12 | 29.04 EUR/izba/noc | ||
| 9.4.12 | 14.4.12 | 46.48 EUR/izba/noc | ||
| 9.4.12 | 14.4.12 | 62.94 EUR/izba/noc | ||
| 9.4.12 | 14.4.12 | 82.3 EUR/apartmán/noc | ||
| 9.4.12 | 14.4.12 | 82.3 EUR/apartmán/noc | ||
| 9.4.12 | 14.4.12 | 14.55 EUR/dieťa/noc | ||
| 9.4.12 | 14.4.12 | 18.39 EUR/prístelka/noc | ||
| 30.5.12 | 27.6.12 | 28.07 EUR/izba/noc | ||
| 30.5.12 | 27.6.12 | 42.62 EUR/izba/noc | ||
| 30.5.12 | 27.6.12 | 58.08 EUR/izba/noc | ||
| 30.5.12 | 27.6.12 | 77.44 EUR/apartmán/noc | ||
| 30.5.12 | 27.6.12 | 77.44 EUR/apartmán/noc | ||
| 30.5.12 | 27.6.12 | 12.61 EUR/dieťa/noc | ||
| 30.5.12 | 27.6.12 | 16.47 EUR/prístelka/noc | ||
| 27.6.12 | 2.9.12 | 29.04 EUR/izba/noc | ||
| 27.6.12 | 2.9.12 | 46.48 EUR/izba/noc | ||
| 27.6.12 | 2.9.12 | 62.94 EUR/izba/noc | ||
| 27.6.12 | 2.9.12 | 82.3 EUR/apartmán/noc | ||
| 27.6.12 | 2.9.12 | 82.3 EUR/apartmán/noc | ||
| 27.6.12 | 2.9.12 | 14.55 EUR/dieťa/noc | ||
| 27.6.12 | 2.9.12 | 18.39 EUR/prístelka/noc | ||
| 2.9.12 | 4.10.12 | 28.07 EUR/izba/noc | ||
| 2.9.12 | 4.10.12 | 42.62 EUR/izba/noc | ||
| 2.9.12 | 4.10.12 | 58.08 EUR/izba/noc | ||
| 2.9.12 | 4.10.12 | 77.44 EUR/apartmán/noc | ||
| 2.9.12 | 4.10.12 | 77.44 EUR/apartmán/noc | ||
| 2.9.12 | 4.10.12 | 12.61 EUR/dieťa/noc | ||
| 2.9.12 | 4.10.12 | 16.47 EUR/prístelka/noc | ||
| 4.10.12 | 20.12.12 | 26.15 EUR/izba/noc | ||
| 4.10.12 | 20.12.12 | 39.69 EUR/izba/noc | ||
| 4.10.12 | 20.12.12 | 53.27 EUR/izba/noc | ||
| 4.10.12 | 20.12.12 | 72.62 EUR/apartmán/noc | ||
| 4.10.12 | 20.12.12 | 82.3 EUR/apartmán/noc | ||
| 4.10.12 | 20.12.12 | 10.65 EUR/dieťa/noc | ||
| 4.10.12 | 20.12.12 | 14.55 EUR/prístelka/noc | ||
| 26.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 86.76 EUR/apartmán/noc | |
| 26.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 86.76 EUR/apartmán/noc | |
| 26.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 22.5 EUR/lôžko/noc | |
| 26.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 22.5 EUR/lôžko/noc | |
| 26.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 22.5 EUR/lôžko/noc | |
| 26.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 16.07 EUR/dieťa/noc | |
| 26.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 19.28 EUR/prístelka/noc | |
| 26.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 14.94 EUR/silvestrovský večer | |
| 26.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 32 EUR/silvestrovský večer | |
| 2.1.13 | 11.1.13 | 29.04 EUR/izba/noc | ||
| 2.1.13 | 11.1.13 | 46.48 EUR/izba/noc | ||
| 2.1.13 | 11.1.13 | 62.94 EUR/izba/noc | ||
| 2.1.13 | 11.1.13 | 82.3 EUR/apartmán/noc | ||
| 2.1.13 | 11.1.13 | 82.3 EUR/apartmán/noc | ||
| 2.1.13 | 11.1.13 | 14.55 EUR/dieťa/noc | ||
| 2.1.13 | 11.1.13 | 18.39 EUR/prístelka/noc | ||
| 12.1.13 | 23.1.13 | 28.07 EUR/izba/noc | ||
| 12.1.13 | 23.1.13 | 42.62 EUR/izba/noc | ||
| 12.1.13 | 23.1.13 | 58.08 EUR/izba/noc | ||
| 12.1.13 | 23.1.13 | 77.44 EUR/apartmán/noc | ||
| 12.1.13 | 23.1.13 | 77.44 EUR/apartmán/noc | ||
| 12.1.13 | 23.1.13 | 12.61 EUR/dieťa/noc | ||
| 12.1.13 | 23.1.13 | 16.47 EUR/prístelka/noc | ||
| Cely rok | 0 EUR/dieťa/noc | |||
| Cely rok | 3.98 EUR/raňajky | |||
| Cely rok | 1.99 EUR/raňajky/dieťa | |||
| Cely rok | 11.12 EUR/polpenzia | |||
| Cely rok | 6.97 EUR/polpenzia/dieťa | |||
| Cely rok | 15.1 EUR/plná penzia | |||
| Cely rok | 9.13 EUR/plná penzia/dieťa | |||
| Cely rok | 0.33 EUR/osoba/deň | |||
Fotogaléria












EditRegion4
